Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Características y uso del documento de voluntades anticipadas en un hospital terciario
Characteristics and use of advance directives in a tertiary hospital. Period 2001-2011
A. Antolína,
Autor para correspondencia
antolin@clinic.ub.es

Autor para correspondencia.
, S. Jiméneza, M. Gonzáleza,b, E. Gómeza, M. Sáncheza, O. Miróa
a Área Urgencias, Hospital Clínic, Grupo Investigación «Urgencias: procesos y patologías», Fundació Clínic, Barcelona, España
b Servicio de Atención al Usuario, Hospital Clínic, Barcelona, España
Leído
1321
Veces
se ha leído el artículo
890
Total PDF
431
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 0 1 1
2024 Noviembre 0 4 4
2024 Octubre 0 4 4
2024 Septiembre 0 2 2
2024 Agosto 0 2 2
2024 Julio 0 2 2
2024 Junio 0 3 3
2024 Mayo 0 4 4
2024 Abril 0 4 4
2024 Marzo 0 10 10
2024 Febrero 0 15 15
2024 Enero 0 15 15
2023 Diciembre 0 15 15
2023 Noviembre 0 16 16
2023 Octubre 0 29 29
2023 Septiembre 0 16 16
2023 Agosto 0 9 9
2023 Julio 0 9 9
2023 Junio 0 6 6
2023 Mayo 0 4 4
2023 Abril 0 5 5
2023 Marzo 5 10 15
2023 Febrero 0 4 4
2023 Enero 0 6 6
2022 Diciembre 0 5 5
2022 Noviembre 0 4 4
2022 Octubre 0 5 5
2022 Septiembre 0 4 4
2022 Agosto 0 1 1
2022 Julio 0 5 5
2022 Junio 0 4 4
2022 Mayo 0 3 3
2022 Abril 0 5 5
2022 Marzo 1 11 12
2022 Febrero 0 1 1
2022 Enero 0 6 6
2021 Diciembre 0 7 7
2021 Noviembre 0 10 10
2021 Octubre 0 7 7
2021 Septiembre 0 4 4
2021 Agosto 0 5 5
2021 Julio 0 5 5
2021 Junio 0 7 7
2021 Mayo 0 9 9
2021 Abril 0 10 10
2021 Marzo 0 39 39
2021 Febrero 0 15 15
2021 Enero 0 9 9
2020 Diciembre 0 9 9
2020 Noviembre 0 4 4
2020 Octubre 0 3 3
2020 Septiembre 0 28 28
2020 Agosto 0 25 25
2020 Julio 0 7 7
2020 Junio 0 5 5
2020 Mayo 0 11 11
2020 Abril 0 8 8
2020 Marzo 0 13 13
2020 Febrero 0 13 13
2020 Enero 0 4 4
2019 Diciembre 0 16 16
2019 Noviembre 0 6 6
2019 Octubre 0 3 3
2019 Septiembre 0 12 12
2019 Agosto 0 8 8
2019 Julio 0 10 10
2019 Junio 1 27 28
2019 Mayo 0 49 49
2019 Abril 0 19 19
2019 Febrero 0 8 8
2019 Enero 1 0 1
2018 Diciembre 0 3 3
2018 Noviembre 0 6 6
2018 Octubre 0 12 12
2018 Septiembre 0 3 3
2018 Junio 0 1 1
2018 Mayo 0 2 2
2018 Abril 0 1 1
2018 Febrero 19 2 21
2018 Enero 22 2 24
2017 Diciembre 20 6 26
2017 Noviembre 22 5 27
2017 Octubre 23 8 31
2017 Septiembre 20 15 35
2017 Agosto 10 6 16
2017 Julio 13 4 17
2017 Junio 12 7 19
2017 Mayo 28 4 32
2017 Abril 14 20 34
2017 Marzo 21 33 54
2017 Febrero 10 4 14
2017 Enero 17 0 17
2016 Diciembre 36 18 54
2016 Noviembre 44 19 63
2016 Octubre 40 22 62
2016 Septiembre 29 8 37
2016 Agosto 23 4 27
2016 Julio 0 2 2
2016 Mayo 0 1 1
2016 Abril 0 1 1
2016 Marzo 0 5 5
2016 Enero 0 1 1
2015 Diciembre 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?