Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

CATATONIA MORTAL
A.D.BORREGUERO a
Leído
2612
Veces
se ha leído el artículo
2493
Total PDF
119
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 0 4 4
2024 Octubre 0 3 3
2024 Septiembre 0 11 11
2024 Agosto 0 14 14
2024 Julio 0 5 5
2024 Junio 0 5 5
2024 Mayo 0 15 15
2024 Abril 0 23 23
2024 Marzo 0 38 38
2024 Febrero 0 29 29
2024 Enero 0 15 15
2023 Diciembre 0 34 34
2023 Noviembre 0 34 34
2023 Octubre 0 47 47
2023 Septiembre 0 28 28
2023 Agosto 0 29 29
2023 Julio 0 37 37
2023 Junio 0 28 28
2023 Mayo 0 40 40
2023 Abril 0 43 43
2023 Marzo 1 84 85
2023 Febrero 0 49 49
2023 Enero 0 57 57
2022 Diciembre 0 60 60
2022 Noviembre 0 36 36
2022 Octubre 0 50 50
2022 Septiembre 0 53 53
2022 Agosto 0 48 48
2022 Julio 0 30 30
2022 Junio 0 34 34
2022 Mayo 0 55 55
2022 Abril 0 34 34
2022 Marzo 0 42 42
2022 Febrero 0 35 35
2022 Enero 0 56 56
2021 Diciembre 0 27 27
2021 Noviembre 0 44 44
2021 Octubre 0 46 46
2021 Septiembre 0 40 40
2021 Agosto 0 55 55
2021 Julio 0 30 30
2021 Junio 0 19 19
2021 Mayo 0 39 39
2021 Abril 0 68 68
2021 Marzo 0 52 52
2021 Febrero 0 27 27
2021 Enero 0 27 27
2020 Diciembre 0 29 29
2020 Noviembre 0 2 2
2020 Octubre 0 15 15
2020 Septiembre 0 18 18
2020 Agosto 0 14 14
2020 Julio 0 22 22
2020 Junio 0 14 14
2020 Mayo 0 39 39
2020 Abril 0 17 17
2020 Marzo 0 36 36
2020 Febrero 0 36 36
2020 Enero 0 37 37
2019 Diciembre 0 37 37
2019 Noviembre 0 30 30
2019 Octubre 0 22 22
2019 Septiembre 0 22 22
2019 Agosto 0 38 38
2019 Julio 0 44 44
2019 Junio 0 46 46
2019 Mayo 0 40 40
2019 Abril 0 43 43
2019 Marzo 0 21 21
2019 Febrero 0 27 27
2019 Enero 0 31 31
2018 Diciembre 0 12 12
2018 Noviembre 0 5 5
2018 Febrero 2 3 5
2018 Enero 2 4 6
2017 Diciembre 4 3 7
2017 Noviembre 1 11 12
2017 Octubre 2 4 6
2017 Septiembre 8 6 14
2017 Agosto 2 5 7
2017 Julio 2 5 7
2017 Junio 2 3 5
2017 Mayo 3 7 10
2017 Abril 1 5 6
2017 Marzo 5 9 14
2017 Febrero 5 4 9
2017 Enero 5 3 8
2016 Diciembre 9 13 22
2016 Noviembre 13 8 21
2016 Octubre 13 17 30
2016 Septiembre 14 2 16
2016 Agosto 13 5 18
2016 Julio 8 0 8
2015 Diciembre 2 0 2
2015 Agosto 2 0 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?