se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 3 | 6 | 3 | 9 |
| 2020 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2020 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 12 | 2 | 4 | 6 |
| 2019 11 | 7 | 2 | 9 |
| 2019 10 | 20 | 22 | 42 |
| 2019 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 4 | 3 | 4 | 7 |
| 2019 3 | 1 | 2 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 3 | 6 | 3 | 9 |
| 2020 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2020 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 12 | 2 | 4 | 6 |
| 2019 11 | 7 | 2 | 9 |
| 2019 10 | 20 | 22 | 42 |
| 2019 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 4 | 3 | 4 | 7 |
| 2019 3 | 1 | 2 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo