se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 8 | 4 | 12 |
| 2021 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2021 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2020 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 3 | 5 | 4 | 9 |
| 2020 2 | 8 | 10 | 18 |
| 2020 1 | 4 | 6 | 10 |
| 2019 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 12 | 2 | 4 | 6 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 8 | 4 | 12 |
| 2021 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2021 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2020 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 3 | 5 | 4 | 9 |
| 2020 2 | 8 | 10 | 18 |
| 2020 1 | 4 | 6 | 10 |
| 2019 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 12 | 2 | 4 | 6 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo