Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Editorial
Teaching clinical ultrasonography to undergraduates. A need for systematic training programs
La formación de estudiantes de pregrado en ecografía clínica. La necesidad de programas sistemáticos de formación
A.R. Panchala,b, D. Bahnera,
Autor para correspondencia
david.bahner@osumc.edu

Corresponding author.
a Department of Emergency Medicine, The Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus, OH, United States
b Center of EMS, The Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus, OH, United States
Leído
556
Veces
se ha leído el artículo
361
Total PDF
195
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 0 5 5
2024 Marzo 0 2 2
2024 Febrero 0 1 1
2024 Enero 0 5 5
2023 Diciembre 0 5 5
2023 Noviembre 0 2 2
2023 Octubre 0 6 6
2023 Septiembre 0 1 1
2023 Agosto 0 2 2
2023 Julio 0 6 6
2023 Mayo 0 3 3
2023 Abril 0 1 1
2023 Marzo 11 15 26
2023 Febrero 0 3 3
2023 Enero 0 7 7
2022 Diciembre 0 2 2
2022 Noviembre 0 1 1
2022 Octubre 0 3 3
2022 Septiembre 0 1 1
2022 Agosto 0 5 5
2022 Julio 0 1 1
2022 Junio 0 3 3
2022 Mayo 0 2 2
2022 Abril 0 5 5
2022 Marzo 0 5 5
2022 Febrero 0 2 2
2021 Diciembre 0 5 5
2021 Noviembre 0 7 7
2021 Septiembre 0 2 2
2021 Agosto 0 2 2
2021 Julio 0 2 2
2021 Mayo 0 1 1
2021 Marzo 0 6 6
2021 Febrero 0 2 2
2021 Enero 0 1 1
2020 Diciembre 0 1 1
2020 Noviembre 0 2 2
2020 Octubre 0 1 1
2020 Septiembre 0 1 1
2020 Agosto 0 3 3
2020 Julio 0 2 2
2020 Junio 0 2 2
2020 Mayo 0 4 4
2020 Abril 0 2 2
2020 Marzo 0 3 3
2020 Febrero 0 8 8
2020 Enero 0 4 4
2019 Diciembre 0 8 8
2019 Octubre 0 2 2
2019 Agosto 0 6 6
2019 Julio 0 4 4
2019 Junio 0 20 20
2019 Mayo 0 26 26
2019 Abril 0 3 3
2019 Febrero 0 4 4
2019 Enero 0 1 1
2018 Diciembre 0 4 4
2018 Noviembre 0 10 10
2018 Octubre 0 9 9
2018 Agosto 0 5 5
2018 Abril 0 1 1
2018 Febrero 19 6 25
2018 Enero 17 6 23
2017 Diciembre 20 4 24
2017 Noviembre 20 11 31
2017 Octubre 16 6 22
2017 Septiembre 16 8 24
2017 Agosto 10 10 20
2017 Julio 14 4 18
2017 Junio 31 8 39
2017 Mayo 21 12 33
2017 Marzo 0 15 15
2017 Febrero 0 1 1
2016 Diciembre 0 1 1
2016 Octubre 0 4 4
2016 Septiembre 0 1 1
2016 Agosto 0 1 1
2016 Julio 0 1 1
2016 Mayo 0 1 1
2016 Abril 0 1 1
2016 Febrero 0 2 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?