Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Mortalidad prematura cardiovascular y sus costes: 20 años de seguimiento del estudio DRECE
Costs resulting from premature mortality due to cardiovascular causes: A 20-year follow-up of the DRECE study
A. Gómez-de la Cámaraa,b,
, P. Pinilla-Domínguezc, S. Vázquez-Fernández del Pozoa,b, L. García-Pérezc,d,e, M.A. Rubio-Herreraf, J.A. Gómez-Geriqueg, J.A. Gutiérrez-Fuentesh, A. Rivero-Cuadradoi, P. Serrano-Aguilarc,d,e
a Clinical Research Unit, Instituto de Investigación (i+12), Hospital 12 de Octubre, Madrid, España
b CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España
c Servicio de Evaluación, Servicio Canario de la Salud (SESCS), Canarias, España
d Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), España
e Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN), Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España
f Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Clínico Universitario de San Carlos, Madrid, España
g Servicio de Bioquímica Clínica, Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, España
h Instituto DRECE de Estudios Biomédicos, Madrid, España
i Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios, Comunidad de Madrid, Madrid, España
Ver más
Leído
1199
Veces
se ha leído el artículo
836
Total PDF
363
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 5 0 6 6
2025 4 0 1 1
2025 3 0 4 4
2025 2 0 5 5
2025 1 0 7 7
2024 12 0 3 3
2024 11 0 5 5
2024 10 0 1 1
2024 9 0 2 2
2024 8 0 5 5
2024 7 0 3 3
2024 6 0 5 5
2024 5 0 2 2
2024 4 0 5 5
2024 3 0 5 5
2024 2 0 3 3
2024 1 0 3 3
2023 12 0 8 8
2023 11 0 7 7
2023 10 0 24 24
2023 9 0 1 1
2023 8 0 3 3
2023 7 0 2 2
2023 6 0 9 9
2023 5 0 11 11
2023 4 0 12 12
2023 3 11 34 45
2023 2 0 16 16
2022 1 0 19 19
2022 12 0 18 18
2022 11 0 23 23
2022 10 0 13 13
2022 9 0 24 24
2022 8 0 14 14
2022 7 0 11 11
2022 6 0 17 17
2022 5 0 17 17
2022 4 0 10 10
2022 3 0 17 17
2022 2 0 22 22
2021 1 0 24 24
2021 12 0 24 24
2021 11 0 24 24
2021 10 0 24 24
2021 9 0 16 16
2021 8 0 14 14
2021 7 0 12 12
2021 6 0 4 4
2021 5 0 5 5
2021 4 0 19 19
2021 3 0 7 7
2021 2 0 6 6
2020 1 0 5 5
2020 12 0 6 6
2020 11 0 3 3
2020 10 0 3 3
2020 9 0 27 27
2020 8 0 23 23
2020 7 0 8 8
2020 6 0 2 2
2020 5 0 4 4
2020 4 0 1 1
2020 3 0 5 5
2020 2 0 7 7
2020 1 0 3 3
2019 12 0 5 5
2019 10 0 1 1
2019 9 0 7 7
2019 8 0 9 9
2019 7 0 11 11
2019 6 1 6 7
2019 5 1 15 16
2019 2 0 1 1
2019 1 1 0 1
2018 12 0 3 3
2018 11 0 6 6
2018 10 0 11 11
2018 3 1 0 1
2018 2 29 2 31
2018 1 16 5 21
2017 12 15 4 19
2017 11 23 4 27
2017 10 25 8 33
2017 9 16 4 20
2017 8 14 6 20
2017 7 25 5 30
2017 6 24 5 29
2017 5 28 3 31
2017 4 18 1 19
2017 3 15 2 17
2017 2 13 3 16
2016 1 12 1 13
2016 12 32 12 44
2016 11 18 8 26
2016 10 25 11 36
2016 9 0 1 1
2015 1 0 2 2
2015 10 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?