se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 9 | 1 | 1 | 2 |
| 2023 3 | 12 | 3 | 15 |
| 2020 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 10 | 20 | 4 | 24 |
| 2019 9 | 4 | 4 | 8 |
| 2019 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 4 | 8 | 4 | 12 |
| 2019 3 | 9 | 8 | 17 |
| 2019 2 | 3 | 4 | 7 |
| 2019 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 8 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 7 | 0 | 1 | 1 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 9 | 1 | 1 | 2 |
| 2023 3 | 12 | 3 | 15 |
| 2020 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 10 | 20 | 4 | 24 |
| 2019 9 | 4 | 4 | 8 |
| 2019 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 4 | 8 | 4 | 12 |
| 2019 3 | 9 | 8 | 17 |
| 2019 2 | 3 | 4 | 7 |
| 2019 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 8 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 7 | 0 | 1 | 1 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo