se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 10 | 8 | 18 |
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 10 | 3 | 2 | 5 |
| 2018 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 7 | 18 | 1 | 19 |
| 2018 6 | 17 | 3 | 20 |
| 2018 5 | 6 | 1 | 7 |
| 2018 4 | 0 | 3 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 10 | 8 | 18 |
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 10 | 3 | 2 | 5 |
| 2018 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 7 | 18 | 1 | 19 |
| 2018 6 | 17 | 3 | 20 |
| 2018 5 | 6 | 1 | 7 |
| 2018 4 | 0 | 3 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo