se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 10 | 6 | 16 |
| 2022 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 11 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 9 | 2 | 1 | 3 |
| 2018 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 7 | 8 | 1 | 9 |
| 2018 6 | 19 | 4 | 23 |
| 2018 5 | 8 | 7 | 15 |
| 2018 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 3 | 0 | 3 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 10 | 6 | 16 |
| 2022 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 11 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 9 | 2 | 1 | 3 |
| 2018 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 7 | 8 | 1 | 9 |
| 2018 6 | 19 | 4 | 23 |
| 2018 5 | 8 | 7 | 15 |
| 2018 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 3 | 0 | 3 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo