se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 3 | 1 | 1 | 2 | 
| 2023 3 | 4 | 9 | 13 | 
| 2022 9 | 2 | 1 | 3 | 
| 2020 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 1 | 2 | 4 | 6 | 
| 2019 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 4 | 1 | 2 | 3 | 
| 2019 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 8 | 4 | 0 | 4 | 
| 2018 6 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 5 | 4 | 1 | 5 | 
| 2018 4 | 0 | 2 | 2 | 
| 2018 3 | 34 | 3 | 37 | 
| 2018 2 | 5 | 18 | 23 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 3 | 1 | 1 | 2 | 
| 2023 3 | 4 | 9 | 13 | 
| 2022 9 | 2 | 1 | 3 | 
| 2020 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 1 | 2 | 4 | 6 | 
| 2019 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 4 | 1 | 2 | 3 | 
| 2019 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 8 | 4 | 0 | 4 | 
| 2018 6 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 5 | 4 | 1 | 5 | 
| 2018 4 | 0 | 2 | 2 | 
| 2018 3 | 34 | 3 | 37 | 
| 2018 2 | 5 | 18 | 23 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo