se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 5 | 4 | 9 | 
| 2022 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2020 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 4 | 1 | 1 | 2 | 
| 2019 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 2019 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 7 | 3 | 1 | 4 | 
| 2018 6 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 5 | 6 | 0 | 6 | 
| 2018 4 | 22 | 3 | 25 | 
| 2018 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2017 12 | 0 | 5 | 5 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 5 | 4 | 9 | 
| 2022 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2020 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 4 | 1 | 1 | 2 | 
| 2019 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 2019 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 7 | 3 | 1 | 4 | 
| 2018 6 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 5 | 6 | 0 | 6 | 
| 2018 4 | 22 | 3 | 25 | 
| 2018 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2017 12 | 0 | 5 | 5 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo