se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 5 | 10 | 15 |
| 2020 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 11 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 11 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 10 | 2 | 1 | 3 |
| 2017 9 | 7 | 2 | 9 |
| 2017 8 | 15 | 5 | 20 |
| 2017 7 | 7 | 4 | 11 |
| 2017 6 | 0 | 9 | 9 |
| 2017 5 | 0 | 1 | 1 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 5 | 10 | 15 |
| 2020 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 11 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 11 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 10 | 2 | 1 | 3 |
| 2017 9 | 7 | 2 | 9 |
| 2017 8 | 15 | 5 | 20 |
| 2017 7 | 7 | 4 | 11 |
| 2017 6 | 0 | 9 | 9 |
| 2017 5 | 0 | 1 | 1 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo