Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

LA PRESION INTRAALVEOLAR
C.JIMENEZ DIAZ a, F.LAHOZ NAVARRO a, J.PEREZ GUERRERO a, P.DE RÁBAGO a, A.SASTRE a, F.MARIN a
Leído
6854
Veces
se ha leído el artículo
6128
Total PDF
726
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 0 5 5
2024 Octubre 0 13 13
2024 Septiembre 0 12 12
2024 Agosto 0 17 17
2024 Julio 0 10 10
2024 Junio 0 7 7
2024 Mayo 0 20 20
2024 Abril 0 19 19
2024 Marzo 0 40 40
2024 Febrero 0 36 36
2024 Enero 0 21 21
2023 Diciembre 0 26 26
2023 Noviembre 0 33 33
2023 Octubre 0 46 46
2023 Septiembre 0 21 21
2023 Agosto 0 14 14
2023 Julio 0 23 23
2023 Junio 0 20 20
2023 Mayo 0 22 22
2023 Abril 0 46 46
2023 Marzo 4 85 89
2023 Febrero 0 63 63
2023 Enero 0 80 80
2022 Diciembre 0 63 63
2022 Noviembre 0 88 88
2022 Octubre 0 152 152
2022 Septiembre 0 86 86
2022 Agosto 0 77 77
2022 Julio 0 129 129
2022 Junio 0 128 128
2022 Mayo 0 121 121
2022 Abril 0 174 174
2022 Marzo 0 121 121
2022 Febrero 0 125 125
2022 Enero 0 107 107
2021 Diciembre 0 88 88
2021 Noviembre 0 150 150
2021 Octubre 0 209 209
2021 Septiembre 0 176 176
2021 Agosto 0 102 102
2021 Julio 0 126 126
2021 Junio 0 136 136
2021 Mayo 0 236 236
2021 Abril 0 450 450
2021 Marzo 0 225 225
2021 Febrero 0 178 178
2021 Enero 0 139 139
2020 Diciembre 0 195 195
2020 Noviembre 0 259 259
2020 Octubre 0 154 154
2020 Septiembre 0 150 150
2020 Agosto 0 229 229
2020 Julio 0 99 99
2020 Junio 0 232 232
2020 Mayo 0 144 144
2020 Abril 0 150 150
2020 Marzo 0 78 78
2020 Febrero 0 26 26
2020 Enero 0 4 4
2019 Diciembre 0 4 4
2019 Septiembre 0 1 1
2019 Julio 0 3 3
2019 Junio 0 1 1
2019 Mayo 0 12 12
2018 Marzo 2 0 2
2018 Febrero 30 3 33
2018 Enero 21 6 27
2017 Diciembre 24 5 29
2017 Noviembre 34 4 38
2017 Octubre 36 5 41
2017 Septiembre 66 4 70
2017 Agosto 23 4 27
2017 Julio 22 5 27
2017 Junio 41 9 50
2017 Mayo 51 5 56
2017 Abril 80 5 85
2017 Marzo 57 13 70
2017 Febrero 44 5 49
2017 Enero 18 2 20
2016 Diciembre 33 6 39
2016 Noviembre 36 8 44
2016 Octubre 36 10 46
2016 Septiembre 37 12 49
2016 Agosto 24 5 29
2016 Julio 5 6 11
2015 Diciembre 1 0 1
2015 Agosto 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?