Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original Breve
Efectos de la pandemia por SARS-CoV-2 en una cohorte de pacientes con obstrucción venosa retiniana
Effects of the COVID-19 pandemic on a cohort of patients with vein occlusion
J.D. García Palaciosa,
Autor para correspondencia
jdavidgarciapalacios@gmail.com

Autor para correspondencia.
, N. Puente Ruiza, J.J. Napal Lecumberria, J.L. Hernández Hernándeza,b
a Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IDIVAL, Santander, Cantabria, España
b Universidad de Cantabria, Santander, Cantabria, España
Leído
1026
Veces
se ha leído el artículo
71
Total PDF
955
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 13 0 13
2024 Octubre 24 0 24
2024 Septiembre 17 0 17
2024 Agosto 11 1 12
2024 Julio 16 0 16
2024 Junio 19 0 19
2024 Mayo 16 0 16
2024 Abril 15 0 15
2024 Marzo 14 0 14
2024 Febrero 38 0 38
2024 Enero 13 0 13
2023 Diciembre 19 0 19
2023 Noviembre 29 0 29
2023 Octubre 18 0 18
2023 Septiembre 31 0 31
2023 Agosto 11 0 11
2023 Julio 23 0 23
2023 Junio 22 0 22
2023 Mayo 29 6 35
2023 Abril 18 0 18
2023 Marzo 27 6 33
2023 Febrero 11 2 13
2023 Enero 22 0 22
2022 Diciembre 23 0 23
2022 Noviembre 22 2 24
2022 Octubre 25 3 28
2022 Septiembre 23 0 23
2022 Agosto 33 4 37
2022 Julio 35 4 39
2022 Junio 28 7 35
2022 Mayo 22 3 25
2022 Abril 51 7 58
2022 Marzo 38 4 42
2022 Febrero 32 5 37
2022 Enero 45 3 48
2021 Diciembre 90 8 98
2021 Noviembre 31 6 37
2021 Octubre 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?