se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 3 | 4 | 4 | 8 |
| 2023 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2021 11 | 2 | 2 | 4 |
| 2021 10 | 3 | 0 | 3 |
| 2021 9 | 7 | 2 | 9 |
| 2021 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2021 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2021 6 | 9 | 6 | 15 |
| 2021 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 4 | 15 | 2 | 17 |
| 2020 12 | 1 | 2 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 3 | 4 | 4 | 8 |
| 2023 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2021 11 | 2 | 2 | 4 |
| 2021 10 | 3 | 0 | 3 |
| 2021 9 | 7 | 2 | 9 |
| 2021 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2021 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2021 6 | 9 | 6 | 15 |
| 2021 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 4 | 15 | 2 | 17 |
| 2020 12 | 1 | 2 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo