se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 10 | 0 | 1 | 1 | 
| 2023 3 | 12 | 8 | 20 | 
| 2021 11 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 9 | 89 | 0 | 89 | 
| 2020 7 | 2 | 0 | 2 | 
| 2020 6 | 7 | 2 | 9 | 
| 2020 5 | 1 | 2 | 3 | 
| 2020 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 2020 2 | 7 | 8 | 15 | 
| 2020 1 | 12 | 8 | 20 | 
| 2019 12 | 53 | 7 | 60 | 
| 2019 11 | 6 | 6 | 12 | 
| 2019 10 | 2 | 0 | 2 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 10 | 0 | 1 | 1 | 
| 2023 3 | 12 | 8 | 20 | 
| 2021 11 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 9 | 89 | 0 | 89 | 
| 2020 7 | 2 | 0 | 2 | 
| 2020 6 | 7 | 2 | 9 | 
| 2020 5 | 1 | 2 | 3 | 
| 2020 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 2020 2 | 7 | 8 | 15 | 
| 2020 1 | 12 | 8 | 20 | 
| 2019 12 | 53 | 7 | 60 | 
| 2019 11 | 6 | 6 | 12 | 
| 2019 10 | 2 | 0 | 2 | 
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo