se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 10 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 3 | 4 | 3 | 7 |
| 2022 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 9 | 3 | 2 | 5 |
| 2020 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 2 | 4 | 4 | 8 |
| 2020 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2019 12 | 22 | 5 | 27 |
| 2019 11 | 2 | 2 | 4 |
| 2018 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 11 | 1 | 2 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 10 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 3 | 4 | 3 | 7 |
| 2022 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 9 | 3 | 2 | 5 |
| 2020 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 2 | 4 | 4 | 8 |
| 2020 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2019 12 | 22 | 5 | 27 |
| 2019 11 | 2 | 2 | 4 |
| 2018 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 11 | 1 | 2 | 3 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo