se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 7 | 5 | 12 |
| 2021 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 12 | 2 | 1 | 3 |
| 2017 11 | 13 | 4 | 17 |
| 2017 10 | 0 | 2 | 2 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 7 | 5 | 12 |
| 2021 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 12 | 2 | 1 | 3 |
| 2017 11 | 13 | 4 | 17 |
| 2017 10 | 0 | 2 | 2 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo