Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original breve
Prevalencia de sarcopenia en una unidad de media y larga estancia
Prevalence of sarcopenia in a media and long stay Unit
C. Rubio-Maicasa,
Autor para correspondencia
ceciliarubiomaicas@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, E. Duarte-Alfonsoa, M.R. Beseler-Sotoa, I. Moreno-Muñozb, P. Moral-Moralb, J.F. Merino-Torresc
a Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España
b Unidad de media y larga estancia, Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España
c Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España
Leído
1732
Veces
se ha leído el artículo
1107
Total PDF
625
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 0 6 6
2024 Octubre 0 11 11
2024 Septiembre 0 4 4
2024 Agosto 0 1 1
2024 Julio 0 3 3
2024 Junio 0 11 11
2024 Mayo 0 5 5
2024 Abril 0 8 8
2024 Marzo 0 14 14
2024 Febrero 0 13 13
2024 Enero 0 24 24
2023 Diciembre 0 16 16
2023 Noviembre 0 13 13
2023 Octubre 0 2 2
2023 Agosto 0 3 3
2023 Julio 0 6 6
2023 Junio 0 8 8
2023 Mayo 0 6 6
2023 Abril 0 9 9
2023 Marzo 3 18 21
2023 Febrero 0 7 7
2023 Enero 0 8 8
2022 Diciembre 0 12 12
2022 Noviembre 0 2 2
2022 Octubre 0 7 7
2022 Septiembre 0 12 12
2022 Julio 0 5 5
2022 Junio 0 14 14
2022 Mayo 0 3 3
2022 Abril 0 6 6
2022 Marzo 0 7 7
2022 Enero 0 1 1
2021 Diciembre 0 3 3
2021 Noviembre 1 8 9
2021 Octubre 0 3 3
2021 Septiembre 0 4 4
2021 Agosto 0 3 3
2021 Julio 0 3 3
2021 Junio 0 4 4
2021 Mayo 0 3 3
2021 Abril 0 23 23
2021 Marzo 0 25 25
2021 Febrero 0 2 2
2021 Enero 0 9 9
2020 Diciembre 0 6 6
2020 Noviembre 0 12 12
2020 Octubre 0 3 3
2020 Septiembre 0 22 22
2020 Agosto 0 13 13
2020 Julio 0 4 4
2020 Junio 0 2 2
2020 Mayo 0 5 5
2020 Abril 1 2 3
2020 Marzo 0 5 5
2020 Febrero 0 1 1
2020 Enero 0 4 4
2019 Diciembre 0 10 10
2019 Noviembre 0 8 8
2019 Octubre 0 5 5
2019 Septiembre 0 3 3
2019 Agosto 0 12 12
2019 Julio 0 14 14
2019 Junio 1 16 17
2019 Mayo 0 68 68
2019 Abril 0 60 60
2019 Marzo 0 9 9
2019 Febrero 0 10 10
2019 Enero 1 6 7
2018 Diciembre 0 6 6
2018 Noviembre 0 19 19
2018 Octubre 0 22 22
2018 Septiembre 0 2 2
2018 Agosto 0 5 5
2018 Julio 0 12 12
2018 Junio 2 2 4
2018 Mayo 0 4 4
2018 Abril 0 7 7
2018 Marzo 1 1 2
2018 Febrero 36 10 46
2018 Enero 31 13 44
2017 Diciembre 26 5 31
2017 Noviembre 29 19 48
2017 Octubre 29 12 41
2017 Septiembre 33 25 58
2017 Agosto 18 11 29
2017 Julio 24 8 32
2017 Junio 36 18 54
2017 Mayo 31 13 44
2017 Abril 21 23 44
2017 Marzo 29 26 55
2017 Febrero 20 16 36
2017 Enero 27 22 49
2016 Diciembre 39 18 57
2016 Noviembre 54 25 79
2016 Octubre 60 42 102
2016 Septiembre 39 11 50
2016 Agosto 33 11 44
2016 Julio 0 1 1
2016 Junio 0 11 11
2016 Mayo 0 3 3
2016 Abril 0 12 12
2016 Febrero 0 7 7
2016 Enero 0 2 2
2015 Diciembre 0 5 5
2015 Noviembre 0 1 1
2015 Octubre 0 2 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?