Sugerencias
Idioma
Guía para autores
Buscador
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Correspondencia
Enfermedad por Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes disease
A. Hernández-Miliána,
Autor para correspondencia
nanamilian@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, M. García Gasallaa, P. Díaz Antolínb, A. Payeras Cifréa
a Servicio de Medicina Interna, Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España
b Servicio de Microbiología, Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España
Leído
1676
Veces
se ha leído el artículo
1083
Total PDF
593
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español plumx
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2026 1 51 5 56
2025 12 54 18 72
2025 11 0 12 12
2025 10 0 17 17
2025 9 0 12 12
2025 8 0 7 7
2025 7 0 2 2
2025 6 0 5 5
2025 5 0 9 9
2025 4 0 2 2
2025 3 0 7 7
2025 2 0 6 6
2025 1 0 5 5
2024 12 0 6 6
2024 11 0 3 3
2024 10 0 6 6
2024 9 0 6 6
2024 8 0 6 6
2024 7 0 2 2
2024 6 0 5 5
2024 5 0 7 7
2024 4 0 5 5
2024 3 0 15 15
2024 2 0 16 16
2024 1 0 13 13
2023 12 0 4 4
2023 11 0 5 5
2023 10 0 22 22
2023 9 0 17 17
2023 8 0 16 16
2023 7 0 16 16
2023 6 0 22 22
2023 5 0 43 43
2023 4 0 33 33
2023 3 1 21 22
2023 2 0 25 25
2022 1 0 23 23
2022 12 0 4 4
2022 11 0 5 5
2022 10 0 9 9
2022 9 0 10 10
2022 8 0 9 9
2022 7 0 5 5
2022 6 0 6 6
2022 5 0 4 4
2022 4 0 2 2
2022 3 0 16 16
2022 2 0 14 14
2021 1 0 2 2
2021 12 0 7 7
2021 11 0 8 8
2021 10 0 4 4
2021 9 0 3 3
2021 8 0 3 3
2021 7 0 9 9
2021 6 0 3 3
2021 5 0 8 8
2021 4 0 4 4
2021 3 0 9 9
2021 2 0 5 5
2020 1 0 8 8
2020 12 0 7 7
2020 11 0 10 10
2020 10 0 2 2
2020 9 0 3 3
2020 8 0 7 7
2020 7 0 2 2
2020 5 0 5 5
2020 4 0 6 6
2020 3 0 8 8
2020 2 0 6 6
2020 1 0 5 5
2019 12 0 11 11
2019 11 0 10 10
2019 10 0 6 6
2019 9 0 18 18
2019 8 0 27 27
2019 7 0 12 12
2019 6 1 16 17
2019 5 0 32 32
2019 4 0 55 55
2019 3 0 4 4
2019 2 0 8 8
2019 1 0 6 6
2018 12 0 1 1
2018 11 0 10 10
2018 10 0 14 14
2018 8 0 7 7
2018 6 0 2 2
2018 5 0 6 6
2018 4 0 1 1
2018 3 4 1 5
2018 2 48 5 53
2018 1 30 5 35
2017 12 22 3 25
2017 11 37 7 44
2017 10 31 7 38
2017 9 24 4 28
2017 8 15 2 17
2017 7 14 3 17
2017 6 22 14 36
2017 5 16 7 23
2017 4 6 6 12
2017 3 15 27 42
2017 2 12 7 19
2016 1 13 9 22
2016 12 35 9 44
2016 11 24 7 31
2016 10 21 12 33
2016 9 35 9 44
2016 8 42 13 55
2016 7 20 4 24
2016 6 0 6 6
2016 5 0 4 4
2016 4 0 1 1
2015 1 0 1 1
2015 11 0 1 1
2015 9 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española