Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Comunicación clínica
Presencia de anticuerpos anti-SRP y anti-M2 en paciente con polimiositis severa
Presence of anti-SRP and anti-M2 antibodies in patients with severe polymyositis
E. Ocaña Péreza,
, M. Romero Juradob, A.M. Peña Casasa, A. Martínez Cañameroa
a Unidad de Gestión Clínica, Laboratorio y Alergia, Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén, España
b Unidad de Gestión Clínica, Aparato Locomotor, Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén, España
Leído
18034
Veces
se ha leído el artículo
12714
Total PDF
5320
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 0 14 14
2025 5 0 110 110
2025 4 0 128 128
2025 3 0 163 163
2025 2 0 120 120
2025 1 0 152 152
2024 12 0 152 152
2024 11 0 165 165
2024 10 0 171 171
2024 9 0 208 208
2024 8 0 161 161
2024 7 0 196 196
2024 6 0 189 189
2024 5 0 189 189
2024 4 0 211 211
2024 3 0 194 194
2024 2 0 172 172
2024 1 0 154 154
2023 12 0 186 186
2023 11 0 255 255
2023 10 0 288 288
2023 9 0 235 235
2023 8 0 226 226
2023 7 0 252 252
2023 6 0 219 219
2023 5 0 208 208
2023 4 0 183 183
2023 3 11 147 158
2023 2 0 144 144
2022 1 0 87 87
2022 12 0 102 102
2022 11 0 114 114
2022 10 0 102 102
2022 9 0 93 93
2022 8 0 103 103
2022 7 0 117 117
2022 6 0 139 139
2022 5 0 119 119
2022 4 0 97 97
2022 3 0 179 179
2022 2 0 93 93
2021 1 0 163 163
2021 12 0 131 131
2021 11 0 124 124
2021 10 0 165 165
2021 9 0 152 152
2021 8 0 136 136
2021 7 0 131 131
2021 6 0 167 167
2021 5 0 170 170
2021 4 0 341 341
2021 3 0 221 221
2021 2 0 163 163
2020 1 0 126 126
2020 12 0 147 147
2020 11 0 137 137
2020 10 0 136 136
2020 9 0 152 152
2020 8 0 121 121
2020 7 0 129 129
2020 6 0 145 145
2020 5 0 181 181
2020 4 0 102 102
2020 3 0 111 111
2020 2 0 122 122
2020 1 0 107 107
2019 12 0 137 137
2019 11 0 133 133
2019 10 0 116 116
2019 9 0 190 190
2019 8 0 134 134
2019 7 0 172 172
2019 6 1 145 146
2019 5 0 200 200
2019 4 0 166 166
2019 3 0 74 74
2019 2 0 75 75
2019 1 0 52 52
2018 12 0 21 21
2018 11 4 28 32
2018 10 0 12 12
2018 9 0 21 21
2018 8 0 55 55
2018 7 0 50 50
2018 6 0 74 74
2018 5 0 123 123
2018 4 0 33 33
2018 3 37 15 52
2018 2 253 17 270
2018 1 259 18 277
2017 12 210 16 226
2017 11 281 17 298
2017 10 285 22 307
2017 9 253 9 262
2017 8 209 8 217
2017 7 228 12 240
2017 6 287 27 314
2017 5 318 15 333
2017 4 180 8 188
2017 3 370 32 402
2017 2 564 11 575
2016 1 205 9 214
2016 12 219 9 228
2016 11 342 20 362
2016 10 245 11 256
2016 9 328 21 349
2016 8 162 25 187
2016 7 67 11 78
2016 6 0 11 11
2016 5 0 5 5
2016 4 0 6 6
2016 3 0 3 3
2016 2 0 1 1
2015 1 1 7 8
2015 12 1 11 12
2015 11 0 1 1
2015 10 0 8 8
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?