Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Actualización clínica
Hipertensión arterial resistente
Resistant hypertension
P. Armarioa,
, A. Oliverasb, A. de la Sierrac
a Unidad de HTA y Riesgo Vascular, Área de Enfermedades Cardiovasculares, Hospital Moisés Broggi (Sant Joan Despi/Hospitalet), Universidad de Barcelona, España
b Unidad de Hipertensión Arterial, Servicio de Nefrología, Hospital Universitario del Mar, Universidad Autónoma de Barcelona, España
c Servicio de Medicina Interna, Hospital Mutua Terrassa, Universidad de Barcelona, Terrassa, España
Leído
1902
Veces
se ha leído el artículo
788
Total PDF
1114
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 0 2 2
2025 5 0 5 5
2025 4 0 4 4
2025 3 0 3 3
2025 2 0 4 4
2025 1 0 4 4
2024 12 0 2 2
2024 11 0 1 1
2024 10 0 6 6
2024 9 0 12 12
2024 8 0 10 10
2024 7 0 8 8
2024 6 0 16 16
2024 5 0 2 2
2024 4 0 1 1
2024 3 0 8 8
2024 2 0 6 6
2024 1 0 6 6
2023 12 0 6 6
2023 11 0 3 3
2023 10 0 5 5
2023 9 0 4 4
2023 8 0 1 1
2023 7 0 3 3
2023 6 0 7 7
2023 5 0 5 5
2023 4 0 3 3
2023 3 5 7 12
2023 2 0 1 1
2022 1 0 11 11
2022 12 0 3 3
2022 11 0 4 4
2022 9 0 10 10
2022 8 0 2 2
2022 7 0 2 2
2022 6 0 3 3
2022 4 0 8 8
2022 3 0 3 3
2021 1 0 8 8
2021 12 0 8 8
2021 11 0 4 4
2021 10 0 15 15
2021 9 0 9 9
2021 8 0 7 7
2021 7 0 3 3
2021 6 0 5 5
2021 5 0 10 10
2021 4 0 3 3
2021 3 0 4 4
2021 2 0 3 3
2020 1 0 5 5
2020 12 0 3 3
2020 11 0 1 1
2020 10 0 2 2
2020 9 0 5 5
2020 8 4 5 9
2020 7 0 1 1
2020 6 0 3 3
2020 5 0 1 1
2020 4 0 11 11
2020 3 1 4 5
2020 2 0 1 1
2020 1 0 7 7
2019 12 0 3 3
2019 11 0 1 1
2019 10 0 1 1
2019 9 0 2 2
2019 8 0 1 1
2019 7 0 5 5
2019 6 0 34 34
2019 5 0 47 47
2019 4 0 7 7
2019 3 0 1 1
2019 2 0 9 9
2019 1 0 2 2
2018 12 0 1 1
2018 11 0 1 1
2018 10 0 6 6
2018 9 2 5 7
2018 8 0 6 6
2018 7 0 8 8
2018 6 0 3 3
2018 5 0 14 14
2018 4 1 0 1
2018 3 5 3 8
2018 2 86 12 98
2018 1 89 7 96
2017 12 55 7 62
2017 11 64 9 73
2017 10 77 14 91
2017 9 77 11 88
2017 8 39 9 48
2017 7 38 9 47
2017 6 44 7 51
2017 5 59 10 69
2017 4 31 6 37
2017 3 33 42 75
2017 2 67 4 71
2016 1 32 4 36
2016 12 50 8 58
2016 11 58 13 71
2016 10 47 10 57
2016 9 58 12 70
2016 8 51 9 60
2016 7 18 11 29
2016 6 0 14 14
2016 5 1 10 11
2016 4 4 1 5
2016 3 0 6 6
2016 2 0 5 5
2015 1 0 12 12
2015 12 1 10 11
2015 11 3 18 21
2015 10 0 1 1
2015 9 0 1 1
2015 7 0 1 1
2015 6 0 1 1
2015 3 1 2 3
2015 2 1 0 1
2015 1 0 2 2
2014 12 1 1 2
2014 11 1 0 1
2014 10 2 2 4
2014 9 2 2 4
2014 8 1 1 2
2014 7 2 2 4
2014 6 1 1 2
2014 5 2 1 3
2014 4 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?