se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 0 | 5 | 5 |
| 2025 9 | 0 | 4 | 4 |
| 2025 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 6 | 0 | 4 | 4 |
| 2025 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2025 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2025 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2025 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2024 12 | 0 | 4 | 4 |
| 2024 11 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 10 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 9 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 8 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 7 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2023 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 10 | 1 | 3 | 4 |
| 2023 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 7 | 0 | 3 | 3 |
| 2023 6 | 0 | 3 | 3 |
| 2023 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 3 | 2 | 4 | 6 |
| 2023 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2022 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 11 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2022 4 | 0 | 5 | 5 |
| 2021 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 5 | 0 | 6 | 6 |
| 2020 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 12 | 0 | 3 | 3 |
| 2019 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 8 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 7 | 0 | 5 | 5 |
| 2019 6 | 0 | 8 | 8 |
| 2019 5 | 0 | 6 | 6 |
| 2019 4 | 0 | 3 | 3 |
| 2019 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 11 | 0 | 6 | 6 |
| 2018 10 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 7 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 6 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 5 | 0 | 7 | 7 |
| 2018 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 2 | 20 | 6 | 26 |
| 2018 1 | 16 | 6 | 22 |
| 2017 12 | 17 | 5 | 22 |
| 2017 11 | 22 | 7 | 29 |
| 2017 10 | 15 | 11 | 26 |
| 2017 9 | 15 | 6 | 21 |
| 2017 8 | 12 | 6 | 18 |
| 2017 7 | 6 | 4 | 10 |
| 2017 6 | 11 | 18 | 29 |
| 2017 5 | 20 | 7 | 27 |
| 2017 4 | 18 | 18 | 36 |
| 2017 3 | 11 | 36 | 47 |
| 2017 2 | 14 | 7 | 21 |
| 2016 1 | 15 | 4 | 19 |
| 2016 12 | 35 | 15 | 50 |
| 2016 11 | 50 | 16 | 66 |
| 2016 10 | 35 | 13 | 48 |
| 2016 9 | 35 | 14 | 49 |
| 2016 8 | 40 | 6 | 46 |
| 2016 7 | 22 | 5 | 27 |
| 2016 5 | 0 | 9 | 9 |
| 2016 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 2 | 0 | 6 | 6 |
| 2015 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2015 12 | 1 | 4 | 5 |
| 2015 11 | 0 | 3 | 3 |
| 2015 10 | 1 | 6 | 7 |
| 2015 9 | 1 | 5 | 6 |
| 2015 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 5 | 0 | 1 | 1 |




