Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Factores asociados al riesgo social en las personas de 85 años residentes en la comunidad
Factors associated with social risk in 85-year-old community residents
A. Tobellaa,
, A. Gilb, C. Llopartb, A. Ferrerc, F. Formigad, S. Rojas-Farrerase
a Centro de Atención Primaria Primaria Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, España
b Centro de Atención Sant Andreu de la Barca, Barcelona, España
c Centro de Atención Primaria CAP «El Plà», Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, España
d Unidad de Geriatría, Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España
e Unitat de Suport a la Recerca de Costa de Ponent, IDIAP J Gol, ICS, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España
Leído
874
Veces
se ha leído el artículo
495
Total PDF
379
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 5 0 1 1
2025 4 0 3 3
2025 3 0 4 4
2025 2 0 1 1
2025 1 0 3 3
2024 11 0 5 5
2024 10 0 3 3
2024 9 0 5 5
2024 8 0 4 4
2024 7 0 1 1
2024 6 0 2 2
2024 4 0 5 5
2024 3 0 1 1
2024 1 0 1 1
2023 11 0 3 3
2023 10 0 2 2
2023 7 0 6 6
2023 5 0 1 1
2023 4 0 4 4
2023 3 8 6 14
2023 2 0 1 1
2022 12 0 14 14
2022 11 0 5 5
2022 10 0 1 1
2022 9 0 6 6
2022 8 0 2 2
2022 7 0 1 1
2022 4 0 1 1
2022 3 0 3 3
2021 1 0 3 3
2021 12 0 2 2
2021 8 0 1 1
2021 6 0 1 1
2021 5 1 3 4
2021 4 0 1 1
2021 3 0 20 20
2021 2 0 2 2
2020 1 0 3 3
2020 12 0 1 1
2020 11 0 4 4
2020 8 0 1 1
2020 7 0 1 1
2020 5 0 3 3
2020 4 1 6 7
2020 3 0 4 4
2020 2 0 6 6
2020 1 0 3 3
2019 12 0 1 1
2019 10 0 1 1
2019 8 0 6 6
2019 7 0 2 2
2019 6 0 14 14
2019 5 0 23 23
2019 4 0 6 6
2019 2 0 3 3
2019 1 0 1 1
2018 12 0 2 2
2018 11 0 7 7
2018 6 0 1 1
2018 5 0 1 1
2018 2 20 3 23
2018 1 13 3 16
2017 12 15 4 19
2017 11 21 7 28
2017 10 14 5 19
2017 9 14 7 21
2017 8 11 8 19
2017 7 7 5 12
2017 6 20 17 37
2017 5 16 13 29
2017 4 9 13 22
2017 3 16 36 52
2017 2 11 8 19
2016 1 17 2 19
2016 12 30 12 42
2016 11 24 9 33
2016 10 24 11 35
2016 9 26 17 43
2016 8 31 8 39
2016 7 13 5 18
2016 6 0 6 6
2016 5 0 3 3
2016 4 0 20 20
2016 3 0 1 1
2016 2 0 3 3
2015 1 0 8 8
2015 12 1 4 5
2015 11 0 7 7
2015 10 1 6 7
2015 9 5 7 12
2015 8 2 6 8
2015 7 0 2 2
2015 6 1 0 1
2015 3 0 1 1
2014 8 1 0 1
2014 7 3 0 3
2014 6 1 0 1
2014 5 2 0 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?