Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Influencia de la dispersión y el envejecimiento de la población sobre la realización de algunos procedimientos comunes en personas de edad avanzada
Influence of dispersion and aging on the frequency of some common interventions in the elderly
A. de Santiago-Nocitoa, A. García-Lledób,
, M.S. Casas-Pinillosc
a Centro de Salud de Cogolludo, SESCAM, Cogolludo, Guadalajara, España
b Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid, España
c Unidad de Información Asistencial, Servicio de Admisión y Documentación Clínica, Hospital Universitario de Guadalajara, SESCAM, Guadalajara, España
Leído
905
Veces
se ha leído el artículo
427
Total PDF
478
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00142565
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 0 1 1
2025 5 0 7 7
2025 4 0 5 5
2025 3 0 4 4
2025 2 0 4 4
2025 1 0 1 1
2024 12 0 2 2
2024 11 0 1 1
2024 10 0 2 2
2024 9 0 3 3
2024 8 0 3 3
2024 7 0 2 2
2024 6 0 1 1
2024 3 0 10 10
2024 2 0 5 5
2024 1 0 2 2
2023 12 0 1 1
2023 10 0 1 1
2023 9 0 2 2
2023 8 0 1 1
2023 7 0 3 3
2023 6 0 4 4
2023 4 0 1 1
2023 3 6 4 10
2023 2 0 2 2
2022 1 0 1 1
2022 12 0 1 1
2022 11 0 3 3
2022 10 0 3 3
2022 8 0 3 3
2022 7 0 5 5
2022 6 0 3 3
2022 3 0 2 2
2022 2 0 1 1
2021 12 0 2 2
2021 6 0 1 1
2021 4 0 1 1
2021 3 0 20 20
2021 2 0 1 1
2020 1 0 2 2
2020 11 0 1 1
2020 8 0 1 1
2020 5 1 3 4
2020 4 0 3 3
2020 3 0 4 4
2020 2 0 5 5
2020 1 0 1 1
2019 12 0 2 2
2019 8 0 4 4
2019 7 0 2 2
2019 6 0 13 13
2019 5 0 9 9
2019 4 0 3 3
2019 3 0 3 3
2019 2 0 2 2
2019 1 0 4 4
2018 12 0 2 2
2018 11 0 6 6
2018 3 1 0 1
2018 2 15 2 17
2018 1 16 4 20
2017 12 21 3 24
2017 11 18 2 20
2017 10 22 6 28
2017 9 15 2 17
2017 8 9 4 13
2017 7 18 6 24
2017 6 21 16 37
2017 5 17 7 24
2017 4 12 4 16
2017 3 18 50 68
2017 2 14 4 18
2016 1 17 5 22
2016 12 35 15 50
2016 11 36 10 46
2016 10 35 17 52
2016 9 50 8 58
2016 8 48 9 57
2016 7 14 3 17
2016 6 0 6 6
2016 5 0 11 11
2016 4 0 1 1
2016 2 0 3 3
2015 1 0 9 9
2015 12 1 0 1
2015 11 3 0 3
2015 10 1 8 9
2015 9 4 6 10
2015 8 1 0 1
2015 7 1 3 4
2015 4 0 1 1
2015 2 0 2 2
2015 1 0 1 1
2014 12 0 1 1
2014 11 0 2 2
2014 10 0 1 1
2014 9 1 1 2
2014 8 2 1 3
2014 7 2 1 3
2014 6 1 1 2
2014 5 2 2 4
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista Clínica Española
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?