Original Breve
Unidad de corta estancia médica. Causas de reingreso
Short stay medical unit. Causes of readmissions
B. Seoane González, R. Nicolás Miguel, V. Ramos Polledo, C. Pellicer Vázquez, F. de la Iglesia Martínez
Unidad de corta estancia médica, Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Galicia, España
Leído
65
Vecesse ha leído el artículo
64
Total PDF
1
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 10 | 1 | 4 | 5 |
| 2025 9 | 0 | 4 | 4 |
| 2025 8 | 0 | 6 | 6 |
| 2025 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2024 12 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 10 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 9 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 7 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 4 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 12 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 11 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 10 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 6 | 0 | 4 | 4 |
| 2023 5 | 0 | 1 | 1 |
Mostrar todo
